在線時間
總在線時間排行(小時) | 本月在線時間排行(小時) | ||
余OK | 744.83 | Yuok | 192 |
Yuok | 485.67 | 余OK | 177 |
卢总 | 320.5 | 卢总 | 62.33 |
highyun | 127.67 | highyun | 19.17 |
dada | 92.33 | dada | 14.67 |
芬1012 | 74.33 | 紫凤凰 | 12.67 |
d456 | 72.33 | lhk | 11 |
紫凤凰 | 66 | 광동왕국 | 11 |
lhk | 56.83 | 流云 | 10.33 |
barryshawn | 49.83 | Lucciora | 10.33 |
茗荷介 | 47.67 | vincent10 | 9.5 |
柳寻风 | 46.33 | 茗荷介 | 9.17 |
粵嚟粵掂 | 46.17 | 滙賢恭會 | 9 |
Lucciora | 44.17 | bobobian | 8.83 |
Ultra | 40.83 | 芬1012 | 8.67 |
huang | 39.67 | 大雄 | 7 |
bobobian | 39 | 柳寻风 | 6.67 |
李四 | 38.5 | toneliang | 6.5 |
samkong | 33 | 李四 | 6.33 |
南粤高凉仔 | 31.17 | joe123123 | 5.17 |
統計數據已被緩存,上次於 2007-11-9 23:50 被更新,下次將於 2007-11-10 02:50 進行更新