會員統計
註冊會員 | 7599 |
發帖會員 | 2555 |
管理成員 | 21 |
未發帖會員 | 5044 |
新會員 | yhgj |
發帖會員占總數 | 33.62% |
今日論壇之星 | 芬1012 (22) |
平均每人發帖數 | 8.69 |
論壇統計
版塊數 | 20 |
平均每日新增帖子數 | 56 |
最熱門的版塊 | 初級書院 Cantonese A-Z |
主題數 | 8402 |
平均每日註冊會員數 | 6 |
主題數 | 1546 |
帖子數 | 66015 |
最近 24 小時新增帖子數 | 169 |
帖子數 | 10746 |
平均每個主題被回復次數 | 6.86 |
最近 24 小時新增會員數 | 11 |
論壇活躍指數 | 83 |
月份流量
每月新增帖子記錄 |
2004-08 | 1045 (1.6%) |
2004-09 | 1054 (1.6%) |
2004-10 | 2197 (3.4%) |
2004-11 | 1275 (2.0%) |
2004-12 | 740 (1.2%) |
2005-01 | 527 (0.8%) |
2005-02 | 611 (1.0%) |
2005-03 | 117 (0.2%) |
2005-04 | 114 (0.2%) |
2005-05 | 582 (0.9%) |
2005-06 | 1504 (2.3%) |
2005-07 | 888 (1.4%) |
2005-08 | 1195 (1.9%) |
2005-09 | 770 (1.2%) |
2005-10 | 1224 (1.9%) |
2005-11 | 569 (0.9%) |
2005-12 | 1021 (1.6%) |
2006-01 | 503 (0.8%) |
2006-02 | 469 (0.7%) |
2006-03 | 680 (1.1%) |
2006-04 | 1123 (1.7%) |
2006-05 | 771 (1.2%) |
2006-06 | 682 (1.1%) |
2006-07 | 1137 (1.8%) |
2006-08 | 899 (1.4%) |
2006-09 | 746 (1.2%) |
2006-10 | 2433 (3.8%) |
2006-11 | 2278 (3.5%) |
2006-12 | 2982 (4.6%) |
2007-01 | 2024 (3.2%) |
2007-02 | 3354 (5.2%) |
2007-03 | 2686 (4.2%) |
2007-04 | 3027 (4.7%) |
2007-05 | 2967 (4.6%) |
2007-06 | 3346 (5.2%) |
2007-07 | 3149 (4.9%) |
2007-08 | 4577 (7.1%) |
2007-09 | 3172 (4.9%) |
2007-10 | 2418 (3.8%) |
2007-11 | 3376 (5.3%) |
每日新增帖子記錄 |
2007-11-13 | 111 (3.0%) |
2007-11-14 | 113 (3.0%) |
2007-11-15 | 159 (4.2%) |
2007-11-16 | 168 (4.5%) |
2007-11-17 | 87 (2.3%) |
2007-11-18 | 174 (4.6%) |
2007-11-19 | 140 (3.7%) |
2007-11-20 | 155 (4.1%) |
2007-11-21 | 173 (4.6%) |
2007-11-22 | 79 (2.1%) |
2007-11-23 | 163 (4.3%) |
2007-11-24 | 90 (2.4%) |
2007-11-25 | 94 (2.5%) |
2007-11-26 | 95 (2.5%) |
2007-11-27 | 121 (3.2%) |
2007-11-28 | 71 (1.9%) |
2007-11-29 | 65 (1.7%) |
2007-11-30 | 159 (4.2%) |
2007-12-01 | 82 (2.2%) |
2007-12-02 | 116 (3.1%) |
2007-12-03 | 94 (2.5%) |
2007-12-04 | 121 (3.2%) |
2007-12-05 | 109 (2.9%) |
2007-12-06 | 148 (3.9%) |
2007-12-07 | 84 (2.2%) |
2007-12-08 | 147 (3.9%) |
2007-12-09 | 117 (3.1%) |
2007-12-10 | 181 (4.8%) |
2007-12-11 | 156 (4.2%) |
2007-12-12 | 185 (4.9%) |
統計數據已被緩存,上次於 2007-12-13 21:09 被更新,下次將於 2007-12-14 00:09 進行更新