積分排行
| 積分 排行榜 | 粵幣 排行榜 | ||
| 余OK | 11432 | 余OK | 11432 文 |
| 粵嚟粵掂 | 9010 | 粵嚟粵掂 | 9010 文 |
| 卢总 | 7783 | 卢总 | 7783 文 |
| leon_jeng | 7770 | leon_jeng | 7770 文 |
| Wai | 6956 | Wai | 6956 文 |
| highyun | 5286 | highyun | 5286 文 |
| barryshawn | 4068 | barryshawn | 4068 文 |
| superjill | 2827 | superjill | 2827 文 |
| 南粤高凉仔 | 2668 | 南粤高凉仔 | 2668 文 |
| lhk | 2443 | lhk | 2443 文 |
| samkong | 2290 | samkong | 2290 文 |
| 殺人王 | 2161 | 殺人王 | 2161 文 |
| Lucciora | 2027 | Lucciora | 2027 文 |
| Ultra | 1997 | Ultra | 1997 文 |
| monfan | 1971 | monfan | 1971 文 |
| 南汉 | 1914 | 南汉 | 1914 文 |
| 芬1012 | 1895 | 芬1012 | 1895 文 |
| neo | 1754 | neo | 1754 文 |
| desmond | 1734 | desmond | 1734 文 |
| gboss | 1455 | gboss | 1455 文 |

